11:59 (0:35)
Narodowy Stadion Rugby, ul. Kazimierza Górskiego 10
Sobota, godz. 16:00, 30.05.2026
Składy
[7694] Litwińczuk Adam 1 (1) 1 [7948] Kramarenko Vitalii
[8129] Mohyła Dominik 2 (2) 2 [5535] Maciejewski Marcin
[14879] Fonoifua Paea I Fulutoni Tonga 3 (3) 3 [13064] Maisuradze Giorgi
[3590] Grabowski Władysław 4 (4) 4 [10856] Shevchenko Oleksandr
[6394] Zypper Oskar 5 (5) 5 [7111] Olejek Krystian
[6374] Kuzimski Jakub 6 (6) 6 [3651] Nowicki Aleksander
[3777] Rakowski Radosław 7 (7) 7 [4064] Wiśniewski Piotr
[15638] Filipo Philip 8 (8) 8 [10429] Halaifuana Taufui Siokivaha
[13767] Cole Sean 9 (9) 9 [5300] Nowicki Jędrzej Gerwazy
[896] Banaszek Dawid 10 (10) 10 [2727] Trybus Daniel
[9325] Weronko Krzysztof 11 (11) 11 [10844] Mangogo Martin
[13568] Botha Eujaan 12 (12) 12 [15692] Vakalahi Jamie Gordon
[9740] Shashero Anton 13 (13) 13 [3638] Kubalewski Bartosz
[15120] Misailegalu Jeremy 15 (14) 14 [7787] Korneć Łukasz
[5271] Sirocki Szymon 14 (15) 15 [15746] Manoa Latu
Rezerwowi
[15639] Gallardo Fabricio 26 (16) 17 [12801] Asatiani Rati
[3109] Bojke Piotr 17 (17) 16 [6459] Gadomski Michał
[9291] Stosik Nikodem 30 (18) 18 [3200] Kostałkowski Sebastian
[9289] Kruk-Miler Bartosz 18 (19) 20 [4158] Janeczko Arkadiusz
[4885] Szyc Mateusz 20 (20) 19 [11518] Duda Dawid
[10652] Opondo Mykeltie Imani 28 (21) 22 [11571] Dube Panashe
[5759] Steindl Patrick 21 (22) 21 [4340] Gdula Daniel
[7416] Derwis Oskar 24 (23) 23 [9223] Krawczyk Adam
Zmiany
Punkty
Przyłożenia
Podwyższenia
Karne
-
-
Drop-goal
-
-
Karne 7
-
-
Żółte kartki
-
-
Czerwone kartki
-
-
Polityka Prywatności # System PZR