114:12 (43:7)
ul.Jana Pawła II 6, 08-110 Siedlce
Niedziela, godz. 16:30, 17.05.2026
Składy
[12801] Asatiani Rati 1 (1) 16 [15010] Skrabucha Krystian
[6459] Gadomski Michał 2 (2) 2 [11513] Lipnicki Rafał
[3200] Kostałkowski Sebastian 3 (3) 3 [6882] Rudziński Oskar
[4158] Janeczko Arkadiusz 4 (4) 4 [15184] Tjombe Diamando Superman Tumbee
[7111] Olejek Krystian 5 (5) 5 [6081] Musur Michał
[3651] Nowicki Aleksander 6 (6) 22 [9863] Próchniak Maksymilian
[2813] Muszyński Grzegorz 7 (7) 21 [14023] Sugier Filip
[10429] Halaifuana Taufui Siokivaha 8 (8) 8 [8518] Pasieczny Michał
[2727] Trybus Daniel 9 (9) 9 [12104] Kazembe Kuziwakwashe Onismus
[9023] Walters Paul 10 (10) 10 [15183] Kearns Andrew James
[7825] Skup Kacper 11 (11) 11 [11805] Czerwiński Bartłomiej
[15692] Vakalahi Jamie Gordon 12 (12) 15 [15172] Majiedt Quirione Percy
[3705] Bosiacki Robert 13 (13) 13 [4056] Szczepański Grzegorz
[11571] Dube Panashe 20 (14) 14 [12043] Rudź Mateusz
[10844] Mangogo Martin 34 (15) 12 [2800] Węzka Michał
Rezerwowi
[11518] Duda Dawid 16 (16) 1 [6078] Kasperowicz Patryk
[4173] Kinast Dawid 41 (17) - -
[11931] Prządka Konrad 19 (18) - -
[3770] Antoszczuk Paweł 18 (19) - -
[7948] Kramarenko Vitalii 20 (20) - -
[1321] Kargol Norbert 14 (21) 7 [14203] Moyo Nkosana
[7787] Korneć Łukasz 15 (22) 6 [11806] Jasiński Borys
[14286] Bogusz Kacper 23 (23) 23 [13014] Sithole Bruce
Zmiany
Punkty
Przyłożenia
Podwyższenia
Karne
-
-
Drop-goal
-
-
Karne 7
-
-
Żółte kartki
Czerwone kartki
-
-
Polityka Prywatności # System PZR