36:25 (26:18)
Ul. Kazimierza Górskiego 10, Narodowy Stadion Rugby, Gdynia
Sobota, godz. 16:00, 14.03.2026
Składy
[7694] Litwińczuk Adam 1 (1) 1 [14371] Zastawnik Norbert
[8129] Mohyła Dominik 2 (2) 2 [15148] Masindi Mandla Michael
[14879] Fonoifua Paea I Fulutoni Tonga 16 (3) 3 [10854] Vorster Peet
[3590] Grabowski Władysław 4 (4) 4 [9592] Wiertek Tomir
[6394] Zypper Oskar 5 (5) 5 [15606] Nell Adriaan
[6374] Kuzimski Jakub 6 (6) 6 [14386] Kliś Artur
[3777] Rakowski Radosław 7 (7) 7 [14817] Nohe Uzukhanye
[15638] Filipo Philip 8 (8) 8 [10770] Chornyi Oleh
[13767] Cole Sean 9 (9) 9 [12823] Van Zyl Riaan
[9740] Shashero Anton 15 (10) 10 [14364] Van Heerden Austin
[9879] Turzyński Damian 11 (11) 11 [8921] Sakwa Patryk
[13568] Botha Eujaan 12 (12) 12 [13761] Różycki Patrick
[15120] Misailegalu Jeremy 30 (13) 13 [2655] Jurczyński Michał
[5271] Sirocki Szymon 14 (14) 14 [7249] Polakiewicz Mateusz
[896] Banaszek Dawid 10 (15) 22 [10019] Pastukhov Arsenii
Rezerwowi
[7416] Derwis Oskar 3 (16) 18 [9594] Antczak Maciej
[10616] Klas Jakub 17 (17) 17 [4962] Wieczorkowski Mikołaj
[12302] Chirume Zvikomborero 18 (18) 20 [10010] Matsiuk Andrii
[9289] Kruk-Miler Bartosz 19 (19) 19 [6070] Gola Krzysztof
[4885] Szyc Mateusz 20 (20) 24 [8255] Wiśniewski Kacper
[9325] Weronko Krzysztof 21 (21) 25 [10014] Yavorshchuk Radion
[5759] Steindl Patrick 22 (22) 15 [10022] Polgun Artur
[5266] Bachurzewski Craig 26 (23) 23 [9629] Lewicki Rafał
Zmiany
Punkty
Przyłożenia
Podwyższenia
Karne
Drop-goal
-
-
Karne 7
-
-
Żółte kartki
Czerwone kartki
-
-
Polityka Prywatności # System PZR