45:7 (31:0)
Narodowy Stadion Rugby, ul. Kazimierza Górskiego 10, Gdynia
Sobota, godz. 16:00, 13.09.2025
Składy
[7694] Litwińczuk Adam 1 (1) 27 [14369] Mangwana Thembinkosi
[8129] Mohyła Dominik 2 (2) 2 [11602] Czyszczoń Oskar
[14879] Fonoifua Paea I Fulutoni Tonga 3 (3) 3 [7697] Perzyna Mateusz
[11229] Gemzała Mateusz 4 (4) 4 [8912] Kwiatkowski Mikołaj
[6394] Zypper Oskar 5 (5) 26 [11020] Kudzin Maxim
[12302] Chirume Zvikomborero 6 (6) 23 [10180] Jankowski Adam
[3777] Rakowski Radosław 7 (7) 6 [15141] Ygel Santiago Facundo
[3936] Krużycki Kacper 8 (8) 8 [8135] Romanowski Patryk
[13767] Cole Sean 9 (9) 9 [10944] Yakutovich Aliaksandr
[896] Banaszek Dawid 10 (10) 10 [9419] Cebotari Andrei
[9879] Turzyński Damian 11 (11) 11 [9893] Sadowski Gabriel
[13568] Botha Eujaan 12 (12) 12 [10515] Gwara Brandon
[15120] Misailegalu Jeremy 27 (13) 13 [15158] Londono Rios Cristian Camilo
[5271] Sirocki Szymon 14 (14) 21 [15142] Ygel Martin Gustavo
[9740] Shashero Anton 22 (15) 15 [12743] Dąbrowski Kuba
Rezerwowi
[3099] Ciuła Wojciech 16 (16) - -
[10616] Klas Jakub 17 (17) - -
[9291] Stosik Nikodem 19 (18) 14 [7777] Śliwowski Sebastian
[9289] Kruk-Miler Bartosz 20 (19) 16 [15185] Świętochowski Kamil
[10229] Kuzimski Tymoteusz 18 (20) 25 [13192] Nyoni Tinovonga
[15129] Dell Aguila Urena Bruno 21 (21) 22 [14185] Karpiesiuk Wojciech
[9325] Weronko Krzysztof 25 (22) 18 [11283] Pyrko Adam
[7416] Derwis Oskar 26 (23) 28 [14842] Kulesza Stanisław
Zmiany
Punkty
Przyłożenia
Podwyższenia
Karne
-
-
Drop-goal
-
-
Karne 7
-
-
Żółte kartki
-
-
Czerwone kartki
-
-
Polityka Prywatności # System PZR