31:40 (12:28)
Stadion Miejski w Białymstoku, ul. Słoneczna 1
Sobota, godz. 13:00, 10.09.2022
Składy
[10452] Awdziej Adrian 20 (1) 1 [4317] Gołomb Wojciech
[11602] Czyszczoń Oskar 2 (2) 2 [12730] Niemc Michał
[7308] Tokarski Paweł 19 (3) 3 [1113] Rohde Dariusz
[7697] Perzyna Mateusz 27 (4) 4 [4819] Smoliński Jakub
[7692] Kołban Dariusz 5 (5) 5 [3610] Idzi Adam
[13210] Siraha Simbarashe 7 (6) 6 [419] Kiersnowski Bartosz
[7332] Majorczyk Marcin 6 (7) 7 [6366] Witulski Oskar
[9993] Zalewski Paweł 26 (8) 8 [6709] Grynder Kacper
[10944] Yakutovich Aliaksandr 9 (9) 9 [3612] Michalak Michał
[9799] Shkliar Vitali 22 (10) 10 [12858] Gora Richman
[10453] Rafałowski Konrad 11 (11) 11 [11261] Marciniak Mikołaj
[5733] Palasik Kamil 18 (12) 12 [10170] Kęska Krzysztof
[9419] Cebotari Andrei 12 (13) 23 [7262] Kołodziejczak Dominik
[12891] Jaroszewicz Błażej 14 (14) 25 [6187] Koniarski Tomasz
[10180] Jankowski Adam 15 (15) 15 [4642] Karwowski Robert
Rezerwowi
[7699] Radulski Łukasz 13 (16) - -
[7687] Gąsowski Paweł 8 (17) 16 [4004] Królak Daniel
[8961] Praczuk Michał 1 (18) 18 [1164] Kossowski Marcin
[7777] Śliwowski Sebastian 25 (19) 17 [12179] Bulczak Marcin
[4146] Wawrzyńczak Piotr 16 (20) 24 [9172] Kopicki Szymon
[7701] Sulima Artur 26 (21) - -
[11630] Bartłomiejczuk Seweryn 24 (22) - -
[7406] Łapiński Adrian 21 (23) - -
Zmiany
Punkty
Przyłożenia
Podwyższenia
Karne
-
-
Drop-goal
-
-
Karne 7
-
-
Żółte kartki
Czerwone kartki
-
-
Polityka Prywatności # System PZR