95:5 (40:5)
MOSiR Aleksandrów Łódzki, ul. 11 Listopada 98
Niedziela, godz. 14:00, 26.03.2023
Składy
[7948] Kramarenko Vitalii 1 (1) 3 [13108] Saunderson Wilfred
[5812] Plesiński Cezary 2 (2) 2 [7685] Jezierski Łukasz
[6892] Mchedlidze Toma 3 (3) 1 [7972] Przybyła Przemysław
[4854] Karpiński Piotr 4 (4) 4 [11096] Antczak Remigiusz
[10856] Shevchenko Oleksandr 5 (5) 5 [4325] Misiuna Sebastian
[4802] Serafin Przemysław 6 (6) 6 [7200] Paluch Mateusz
[10408] Chain Eryk 7 (7) 7 [10537] Canizalez Contreras Carlos Daniel
[5404] Witkowski Szymon 8 (8) 8 [6177] Matuszewski Adam
[12928] Kikvadze Elguja 9 (9) 9 [200] Machlik Dominik
[9414] Chain Patryk 10 (10) 10 [4173] Kinast Dawid
[11093] Prodeus Dmytro 11 (11) 12 [3709] Nitschke Mateusz
[7557] Dobijański Przemysław 12 (12) 13 [10850] Canizales Jesus
[12897] Finau Polomea Kata 13 (13) 11 [3690] Wróbel Maciej
[4822] Wlażlak Damian 14 (14) 14 [10947] Janasik Dominik
[6588] Lewandowski Hubert 15 (15) 15 [3163] Wrona Michał
Rezerwowi
[10539] Nibladze Davit 16 (16) 16 [1722] Białachowski Arkadiusz
- - (17) 26 [11622] Nalewaj Kasper
[5234] Kacprowicz Robert 18 (18) 25 [7719] Waliszewski Piotr
[6571] Olejnik Patryk 88 (19) 24 [12034] Binkowski Mateusz
[4862] Urbaniak Paweł 97 (20) 30 [12031] Talar Krystian
[5233] Brzozowski Kamil 10 (21) - -
[5060] Orłowski Maciej 35 (22) - -
[9941] Chain Łukasz 23 (23) - -
Zmiany
Punkty
Przyłożenia
Podwyższenia
Karne
-
-
Drop-goal
-
-
Karne 7
-
-
Żółte kartki
Czerwone kartki
-
-
Polityka Prywatności # System PZR