30:27 (14:10)
Narodowy Stadion Rugby, ul. Kazimierza Górskiego 10, Gdynia
Sobota, godz. 16:00, 3.06.2023
Składy
[13095] Williams De Angelo Chevaan 23 (1) 1 [13570] Nel Marcel
[8129] Mohyła Dominik 2 (2) 2 [1438] Buczek Grzegorz
[348] Kasperek Łukasz 3 (3) 3 [4719] Szymanowski Karol
[3936] Krużycki Kacper 4 (4) 5 [1225] Lademann Rafał
[6394] Zypper Oskar 5 (5) 26 [1448] Krużycki Michał
[6374] Kuzimski Jakub 6 (6) 6 [2107] Płonka Marek
[12302] Chirume Zvikomborero 7 (7) 7 [6368] Kossakowski Milan
[7694] Litwińczuk Adam 8 (8) 8 [4959] Smoliński Krzysztof
[4885] Szyc Mateusz 9 (9) 9 [5441] Boczulak Paweł
[896] Banaszek Dawid 10 (10) 10 [13575] Daniels Ronaldo Mark Lee-Roy
[3777] Rakowski Radosław 11 (11) 11 [7408] Niespodziany Olaf
[12804] Karasevych Mykola 12 (12) 12 [12170] Klaasen Zavien Juzayne
[13568] Botha Eujaan 13 (13) 15 [4904] Wójtowicz Robert
[5271] Sirocki Szymon 14 (14) 21 [6707] Kruszczyński Bartosz
[13590] Mzamo Rethabile 15 (15) 14 [8981] Kolas Mateusz
Rezerwowi
[7416] Derwis Oskar 16 (16) 16 [5043] Olszewski Igor
[3109] Bojke Piotr 17 (17) 17 [4651] Dobkowski Sebastian
[1422] Zdunek Arkadiusz 18 (18) 24 [1623] Kamoń Norbert
[5492] Gajowniczek Paweł 19 (19) 20 [4652] Dabkiewicz Radosław
[12478] Papunashvili Sandro 28 (20) 18 [10110] Wasilewski Jakub
[5759] Steindl Patrick 21 (21) 22 [6831] Górniewicz Igor
[9291] Stosik Nikodem 26 (22) 23 [1395] Janeczko Rafał
[8251] Kuleta Mateusz 27 (23) 24 [8988] Czerniak Aleksander
Zmiany
Punkty
Przyłożenia
Podwyższenia
Karne
Drop-goal
-
-
Karne 7
-
-
Żółte kartki
Czerwone kartki
-
-
Polityka Prywatności # System PZR